Грунтофрез культиватор мінікультиватор мотокультиватор Honda FF500K1 DEA
Високопродуктивна роторна грунтофреза FF500 розроблена для максимально безпечної та стабільної роботи на великих ділянках. Завдяки унікальній технології реверсивних фрез вона забезпечує якісну і глибоку обробку ґрунту без відхилень від курсу чи реактивної «віддачі», властивої традиційним моделям. Інноваційний 4-тактний двигун і полегшений дизайн забезпечують найвищу надійність і продуктивність у своєму класі, а незалежне зчеплення і диференціал ходової частини істотно розширюють функціональність.
Особливості:
- Проста у використанні
- 2 передачі для обробки ґрунту, 3 для руху вперед і 1 для руху назад
- Диференціал: розворот на місці
- Змінна ширина фрези та колії коліс
- Двопозиційний держак
- Регулювання глибини обробки переднім колесом (2-20 см)
Технічні характеристики
Тип двигуна | 4-тактний з верхнім розподільчим валом (OHC) |
Двигун | GCV160 |
Робочий об’єм | 160 см³ |
Номінальна потужність | 3,3 (3600) кВт (об/хв) |
Номінальний крутний момент | 9,4 (2500) Нм (об/хв) |
Місткість паливного бака | 1,7 л |
Місткість картера для моторного мастила | 0,55 л |
Пусковий механізм | Ручний стартер |
Система зчеплення | Ручна – кулачкова |
Трансмісія | Колеса – планетарна передача до конічної передачі |
Кінцева передача | Колеса – передача з постійним зчепленням; фрези – ланцюгова передача |
Диференціал | + |
Максимальна ширина | 550 мм |
Максимальна глибина | 200 мм |
Кількість передач переднього ходу | 3 |
Кількість передач заднього ходу | 1 |
Швидкість прямого обертання фрези | 0,2 -1 м/с |
Швидкість зворотного обертання фрези | 0,3 м/с |
Комплект роторів і фрез | 2 подвійні блоки по 4 леза + 2 блоки по 6 ліз |
Реверсивні фрези | + |
Колеса | 2 задні (тягові) + 1 переднє (регулівне) |
Регульована висота держака | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В) | 1730 х 585 х 1045 мм |
Суха вага | 77 кг |
Акустичний тиск* | 79 дБ (А) |
Гарантований рівень шуму*² | 93 дБ (А) |
Вібростійкість*³ | 4,8 м/с² |
*Згідно зі стандартом EN 709: 1197+A4 | |
*2 згідно з директивами 2000/14/EC, 2005/88/EC | |
*3 згідно зі стандартом EN 709: 1997+A4 |