НЕСКІНЧЕННІ ПРИГОДИ ЗА КОЖНИМ ПОВОРОТОМ X-ADV
За більш детальною інформацією звертайтесь за:
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ:
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН | |
Тип | 2 – циліндровий, 8- клапанний, рідинного охолодження, SOHC |
Об’єм | 745 см3 |
Діаметр циліндра та Хід поршня, мм | 77 х 80 |
Максимальна потужність | 58 к.с. при 6750 об/хв. |
Максимальний крутний момент | 69 Нм при 4750 об/хв. |
Паливна система | PGM-FI (програмоване впорскування палива) |
Об’єм моторного мастила | 4 л |
Об’єм паливного бака | 13,2 л |
Витрата палива | 3,6 л / 100 км |
Ступінь стиску | 10.7 : 1 |
ПРИВІДНИЙ МЕХАНІЗМ | |
Стартер | Електричний |
Трансмісія | 6-ступенева, DCT (Dual Clutch Transmission) |
Кінцева передача | Ланцюгова |
ШАСІ / ПІДВІСКА / ГАЛЬМА | |
Рама | Сталева, ромбовидна |
Передня підвіска | Телескопічна вилка, діаметр пера 41 мм, хід підвіски 120 мм |
Задня підвіска | Prolink з моноамортизатором, хід підвіски 153 мм |
Переднє гальмо | Два хвилястих диски 296 mm, з 4- поршневими супортами. 2- канальна ABS |
Заднє гальмо | Один хвилястий диск 240 mm, з 1- поршневим супортом |
Передня шина | 120/70-R17M/C, 58H |
Задня шина | 160/60-R15M/C, 67H |
РОЗМІРИ | |
Габарити (Д х Ш х В), мм | 2215 x 940 x 1370 |
Кут нахилу вилки | 27° |
Колісна база, мм | 1590 |
Радіус розвороту | 2,8 |
Висота по сідлу, мм | 820 |
Дорожній просвіт, мм | 165 |
Споряджена маса, кг | 236 |
ПРИЛАДИ ТА ЕЛЕКТРИКА | |
Панель приладів | 5-ти дюймовий TFT дисплей |
Потужність батареї, (V/Ah) | 12V / 11Ah |
USB роз’єм | Type C |
Головне світло | LED |
Стоп-сигнали | LED |