Бензиновий інверторний генератор Honda EU30IS
Мініелектростанція EU30is



Технічні характеристики
| Мініелектростанція EU30is |
|
| Модель | EU30is |
| Система стабілізації напруги | Інвентор |
| Тип | Однофазна |
| Максимальна потужність (Вт) | 3,000 |
| Номінальна потужність (Вт) | 2,800 |
| Номінальна напруга (В) | 230 |
| Номінальна частота (Гц) | 50 |
| Номінальний струм (А) | 12,2 |
| Постійний струм | 12 / 12 A |
| Модель двигуна | GX200 |
| Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний, з горішнім розміщенням клапанів, одноциліндровий |
| Робочий об’єм (см3) | 196 |
| Діаметр циліндра × Хід поршня (мм) | 68,0 × 54,0 |
| Швидкість двигуна (об / хв) | 3800 |
| Система охолодження | Повітряна |
| Система запалювання | Транзисторний індуктор |
| Місткість картера (л) | 0,55 |
| Місткість паливного бака (л) | 13 |
| Час безперервної роботи | 8 годин |
| Свічка запалювання | BPR5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO) |
| Система запуску | Ручна / електрозапуск |
| Довжина (мм) | 658 |
| Ширина (мм) | 482 |
| Висота (мм) | 570 |
| Суха маса (кг) | 61,2 |
| Рівень шуму на робочому місці – дБ(А) (98/37/EC, 2006/42/EC) |
74 |
| Гарантований рівень шуму дБ(А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) |
91 |